Thursday, 6 March 2014
MOHON HANTAR DENGAN KADAR SEGERA
Salam sejahtera,
Perhatian.makluman kpd semua pengurus pasukan.mohon utk email atau fakskan senarai nama pelajar,jantina,dan instrumen selewat-lewatnya esok 7 mac 2014 sblm atau pd jam 12tgh hari di alamat prelimwo2014tkc@gmail.com (faks:06-7979801)utk kegunaan pihak bahagian.terima kasih atas kerjasama yg diberi.
- 14 Mac 2014 3 hingga 5 petang. Dataran KTK
Sila hantar email ke alamat : prelimwo2014tkc@gmail.com
Terima kasih, harap maklum.
SELAMAT DATANG
FESTIVAL WIND ORCHESTRA SBP KE-XVI/2014
Pertandingan Awal Wind Orchestra kali ke 16 tahun 2014 akan diadakan pada 12hb - 16hb Mac 2014 . Pada kali ini Kolej Tunku Khursiah, Bandar Enstek Negeri Sembilan telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab menjadi pengelola acara yang berprestij ini bagi menjayakan festival yang saban tahun dinanti-nantikan.
Statistik Peserta
SEKOLAH | L | P | JUMLAH |
SMS Tuanku Syed Putra | 00 | 00 | 00 |
SM Sultan Abdul Halim | 31 | 28 | 59 |
SMS Tun Syed Sheh Shahabuddin | 00 | 00 | 00 |
SMS Raja Tun Azlan Shah | 00 | 00 | 00 |
Kolej Melayu Kuala Kangsar | 00 | 00 | 00 |
Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 00 | 00 | 00 |
SM Sains Selangor | 00 | 00 | 00 |
Sekolah Sultan Alam Shah | 00 | 00 | 00 |
Sekolah Seri Puteri | 00 | 00 | 00 |
Kolej Tunku Kurshiah | 00 | 00 | 00 |
SMS Tuanku Jaafar | 00 | 00 | 00 |
Sekolah Dato' Abdul Razak | 00 | 00 | 00 |
SMS Muzaffar Syah | 00 | 00 | 00 |
SMS Kota Tinggi | 00 | 00 | 00 |
SMS Sultan Haji Ahmad Shah | 00 | 00 | 00 |
SMS Dungun | 00 | 00 | 00 |
SMS Sultan Mahmud | 00 | 00 | 00 |
SMS Machang | 00 | 00 | 00 |
SMS Kuching | 00 | 00 | 00 |
Sekolah Sains Sultan Hj.Ahmad Shah Pekan | 00 | 00 | 00 |
SMK Tinggi Perempuan Melaka | 00 | 00 | 00 |
SMK Abdul Rahman Talib Kuantan | 00 | 00 | 00 |
SMK(P)St.George Pulau Pinang | 00 | 00 | 00 |
0 comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.